BC15 全国中学生麻雀大会島根県県大会
大会ルール
1試合一人に付き1半荘の計5半荘
30,000持ち30,000返しでオーダー毎にリセット
1位を3回取った学校が出るとその時点でその学校が勝ち抜け
1位を3回取った学校が出ない場合は、総合得点が高い学校が勝ち抜ける
1戦ごとに1カ所の入れ替えが可能
補員は1日に1回だけ入れ替えが可能
団体戦
県大会1回戦
湯町結果
順番 | 名前 | 結果 |
---|---|---|
先鋒 | 多久和李緒 | 2位 |
次鋒 | 石飛閑無 | 1位 |
中堅 | 稲村杏果 | 2位 |
副将 | 瑞原はやり | 1位 |
大将 | 白築慕 | 1位 |
県大会決勝戦
先鋒戦
学校名 | 名前 | 学年 | 結果 |
---|---|---|---|
湯町 | 白築慕 | 中1 | 1位 |
菰沢 | 行長柚葉 | 中2 | 不明 |
姫原 | 石原依奈 | 中3 | 不明 |
比礼振 | 寺戸麻衣子 | 中3 | 不明 |
次鋒戦
学校名 | 名前 | 学年 | 結果 |
---|---|---|---|
湯町 | 石飛閑無 | 中1 | 不明 |
菰沢 | 永見知子 | 中2 | 1位 |
姫原 | 馬庭莉乃 | 不明 | 不明 |
比礼振 | 松本チャンタナ | 不明 | 不明 |
中堅戦
学校名 | 名前 | 学年 | 結果 |
---|---|---|---|
湯町 | 稲村杏果 | 中1 | 不明 |
菰沢 | 楫野結衣 | 中2 | 1位 |
姫原 | 斎藤美佐伎 | 中3 | 不明 |
比礼振 | 竹重佳代 | 中3 | 不明 |
副将戦
学校名 | 名前 | 学年 | 結果 |
---|---|---|---|
湯町 | 瑞原はやり | 中1 | 不明 |
菰沢 | 盆子原美緒 | 中3 | 不明 |
姫原 | 青戸瑞希 | 中3 | 不明 |
比礼振 | 吾郷佐知子 | 中2 | 1位 |
大将戦
学校名 | 名前 | 学年 | 結果 |
---|---|---|---|
湯町 | 野津雫 | 中1 | 1位 |
菰沢 | 椋千尋 | 中2 | 不明 |
姫原 | 加本沙奈 | 中3 | 不明 |
比礼振 | 川神風花 | 中3 | 不明 |
個人戦
優勝 白築慕