BC16 全国小学生麻雀大会
大会ルール
不明
出場者
都道府県 | 名前 | 学年 | 結果 |
---|---|---|---|
神奈川県 | 鈴木兒生 | 小6 | 1回戦敗退 |
沖縄県 | 与那嶺若菜 | 小6 | 2回戦敗退 |
福島県 | 宗像芽依 | 小5 | 2回戦敗退 |
東京都 | 高橋知代子 | 小6 | 3回戦敗退 |
愛知県 | 丹羽菜緒子 | 小6 | 3回戦敗退 |
奈良県 | 赤土晴絵 | 小4 | 準決勝敗退 |
新潟県 | 星野沙夕菜 | 小4 | 準決勝敗退 |
神奈川県 | 三尋木咏 | 小3 | 決勝戦敗退 |
大阪府 | 善野一美 | 小6 | 決勝戦敗退 |
島根県 | 白築慕 | 小6 | 決勝戦敗退 |
沖縄県 | 小禄心 | 小5 | 優勝 |
決勝卓
学校名 | 名前 | 学年 | 結果 |
---|---|---|---|
北堀小学校 | 瑞原はやり | 小5 | 1位 |
湯町小学校 | 石飛閑無 | 小5 | 2位 |
湯町小学校 | 白築慕 | 小5 | 3位 |
古浦小学校 | 向村雄一 | 小6 | 4位 |